crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Usporedni pregled projekata u znanstvenom području Geologija

Napomena:
Pregled radova prikazan na ovoj stranici ne predstavlja listu najboljih projekata/autora. Za preglede su u obzir uzeti samo brojevi radova unutar određene kategorije, stoga prikazuju projekte/autore isključivo prema njihovoj produktivnosti. Ponekad su projektima pripisani i radovi koji nisu usko povezani s tematikom projekta. Nisu uzeti u obzir kriteriji kao što su npr.: kvaliteta pojedinog rada i metodologija istraživanja, broj suradnika na projektu, znanstvena/nastavna zvanja autora, citiranost pojedinog rada, faktor utjecaja časopisa unutar pojedinog znanstvenog područja, iznos dobivenih sredstava i opreme i dr. Navedeni kriteriji se svakako moraju uvažiti pri prosudbi uspješnosti projekta/autora.
Legenda:
CC zn. radovi:Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
CC preprinti:Radovi prihvaćeni za objavljivanje u CC časopisima
Ostali CC radovi:Ostali radovi u CC časopisima
Ostali zn. radovi:Znanstveni radovi u drugim časopisima
Ostali radovi:Ostali radovi u drugim časopisima

GRAFIČKI PRIKAZ:   GRAPHICAL DISPLAY

Broj projekta Voditelj CC zn. radovi CC preprinti Ostali CC radovi Ostali zn. radovi Ostali radovi
192 0 3 100 16
098-0982934-2720 Ivanka Pižeta 77 0 0 17 0
119-1193086-1311 Branko Grisogono 57 0 1 12 1
098-0982934-2717 Irena Ciglenečki-Jušić 57 0 0 8 4
181-1811096-1093 Mirko Belak 50 0 0 28 9
181-1811096-1181 Josip Halamić 46 0 0 12 1
004-1193086-3036 Branka Ivančan-Picek 41 0 1 7 3
098-0982934-2713 Delko Barišić 37 0 0 4 0
119-1193086-1315 Marijan Herak 36 0 1 8 10
119-1191152-1169 Mladen Juračić 35 0 1 20 13
098-0982934-2719 Tarzan Legović 35 0 1 10 0
001-0013077-1122 Ivica Vilibić 35 0 0 6 1
119-1193086-1323 Zvjezdana Bencetić-Klaić 34 0 0 9 3
098-0982705-2731 Robert Precali 32 0 0 5 0
119-0000000-1158 Vladimir Bermanec 31 0 0 13 1
098-0982934-2715 Goran Kniewald 31 0 0 6 0
119-1193086-3085 Mirko Orlić 27 0 1 1 7
098-0982934-2712 Marijan Ahel 27 0 0 2 1
195-1953068-2704 Goran Durn 26 0 1 14 4
119-1193086-1314 Davorka Herak 26 0 1 8 10
098-0982934-2721 Marijana Erk 26 0 0 0 2
098-0982705-2729 Mirjana Najdek-Dragić 25 0 0 1 0
001-0013077-0845 Nada Krstulović 24 0 0 11 0
004-1193086-3035 Marjana Gajić-Čapka 24 0 0 8 6
119-1191152-1167 Vlasta Ćosović 23 0 0 11 1
195-1951293-0237 Josipa Velić 22 0 0 52 27
098-0982705-2707 Milivoj Kuzmić 22 0 0 3 0
098-0982705-2732 Ana Travizi 21 0 1 7 0
001-0013077-1118 Mira Morović 21 0 0 8 1
195-1951293-2703 Davor Pavelić 21 0 0 5 6
119-1191155-1159 Marijan Kovačić 20 0 0 19 0
098-0982705-2724 Renato Batel 20 0 0 7 0
098-0982709-2741 Nada Horvatinčić 19 0 0 7 5
119-1191189-1228 Damir Viličić 18 0 0 7 3
098-0982934-2744 Vesna Svetličić 18 0 0 4 0
181-1191152-2697 Tvrtko Korbar 18 0 0 3 3
119-1191155-1156 Dražen Balen 17 0 0 4 0
119-0982709-1175 Ladislav Palinkaš 16 0 0 7 1
098-0982934-2742 Ivan Sondi 16 0 0 6 0
001-0000000-3203 Boris Antolić 14 0 0 11 0
098-0982705-2727 Davorin Medaković 14 0 0 3 0
098-0982705-2725 Nevenka Bihari 14 0 0 2 0
HRZZ-IP-2013-11-7555 Goran Kniewald 14 0 0 1 0
195-1951293-3155 Bruno Tomljenović 13 0 0 1 2
195-1953068-0242 Igor Vlahović 12 0 1 9 3
181-1811096-1104 Zoran Peh 12 0 1 5 2
119-1951293-1162 Jasenka Sremac 12 0 0 9 3
181-1953068-0363 Georg Koch 12 0 0 7 0
119-1191152-1171 Damir Bucković 12 0 0 4 1
098-0982934-2752 Damir Kapetanović 12 0 0 3 0
001-0010501-0848 Živana Ninčević 12 0 0 3 0
275-0982705-3047 Davor Lučić 10 0 0 13 0
195-1951126-3205 Marta Mileusnić 10 0 0 9 0
181-1953068-0241 Valentina Hajek-Tadesse 10 0 0 1 1
CATURBO (09/151) 10 0 0 1 0
178-1780692-2711 Stjepan Husnjak 10 0 0 0 0
275-0000000-3186 Mirna Batistić 9 0 0 8 0
181-1951126-1141 Damir Slovenec 9 0 0 6 0
195-0000000-3202 Dunja Aljinović 8 0 0 3 0
HRZZ-IP-2014-09-5747 Melita Peharda Uljević 8 0 0 1 0
001-0013077-0532 Nedo Vrgoč 7 0 0 4 0
HRZZ-IP-2013-11-2831 Mirko Orlić 7 0 0 1 1
HRZZ-IP-2013-11-9419 Slobodan Miko 7 0 0 1 0
098-0982934-2745 Tvrtko Smital 7 0 0 1 0
098-0982904-2898 Mile Ivanda 7 0 0 0 0
062-0982709-0510 Zvjezdana Roller-Lutz 7 0 0 0 0
101-2690680-2270 Dejana Brajković 6 0 0 7 2
HRZZ-IP-2013-11-2504 Ivan Sondi 6 0 0 2 1
HRZZ-UIP-2013-11-4425 Lidija Galović 6 0 0 2 0
083-0831529-1528 Roko Andričević 6 0 0 0 0
007-0000000-1362 Bojan Vršnak 6 0 0 0 0
001-0013077-0844 Jakov Dulčić 5 0 0 2 0
004-1193086-3065 Krešo Pandžić 5 0 0 1 1
178-1782221-2039 Marija Romić 5 0 0 1 0
037-1193086-2771 Saša Singer 5 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-2202 Tarzan Legović 5 0 0 0 0
178-1782221-0350 Davor Romić 5 0 0 0 0
114-0822695-2568 Čedomir Benac 4 0 1 6 0
181-1811096-3165 Željka Brkić 4 0 0 5 0
119-0831529-1161 Esad Prohić 4 0 0 4 0
183-0000000-3201 Tatjana Vlahović 4 0 0 3 1
269-2693084-1177 Damir Magaš 4 0 0 3 0
HRZZ-IP-2014-09-9666 Marijan Herak 4 0 0 2 0
119-1191155-1203 Jasna Hrenović 4 0 0 2 0
HRZZ-IP-2014-09-9541 Dražen Balen 4 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-5928 Ivica Janeković 4 0 0 1 0
181-0000000-3199 Dubravko Matičec 4 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-8607 Blaženka Gašparović 4 0 0 0 0
HRZZ-IP-2014-09-5656 Jasna Hrenović 4 0 0 0 0
098-0982934-2723 Jadranka Pečar Ilić 4 0 0 0 0
119-1191196-1202 Branka Pevalek-Kozlina 4 0 0 0 0
0120012 Andreja Werner 4 0 0 0 0
195-0000000-3281 Andrea Bačani 3 0 0 2 1
HRZZ-IP-2016-06-1854 3 0 0 1 0
022-0222882-2823 Zdenko Franić 3 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-1623 Nada Horvatinčić 3 0 0 1 0
119-1193080-3076 Mladen Kerovec 3 0 0 1 0
05206-2 3 0 0 0 0
022-0222882-2335 Gordana Marović 3 0 0 0 0
119-1191342-2959 Snežana Miljanić 3 0 0 0 0
HRZZ-IP-2014-09-7031 Jurica Šimurina 3 0 0 0 0
114-0982709-2549 Nevenka Ožanić 2 0 0 6 1
275-0000000-3628 Valter Kožul 2 0 0 5 0
0181001 Marko Šparica 2 0 0 3 0
0183008 Marta Crnjaković 2 0 0 2 0
HRZZ-IP-2014-09-7530 Dario Omanović 2 0 0 2 0
0119404 Jasenka Sremac 2 0 0 2 0
083-0831510-1515 Tanja Roje-Bonacci 2 0 0 1 3
181-1811096-3061 Koraljka Bakrač 2 0 0 1 0
119-0362975-1226 Tatjana Bakran-Petricioli 2 0 0 1 0
HRZZ-UIP-2013-11-2492 Hrvoje Marjanović 2 0 0 1 0
197-1970685-0681 Zorko Marković 2 0 0 1 0
062-0621341-0061 Čedomila Milin 2 0 0 1 0
177-0000000-2962 Maja Pavela-Vrančić 2 0 0 1 0
119-0000000-1229 Anđelka Plenković-Moraj 2 0 0 1 0
082-0000000-3243 Goran Gjetvaj 2 0 0 0 1
183-1193080-0831 Martina Podnar Lešić 2 0 0 0 1
GEMAS 2 0 0 0 0
178-1782739-2275 Ivica Aničić 2 0 0 0 0
098-0982913-2874 Helena Ćetković 2 0 0 0 0
098-0982915-2949 Maja Dutour Sikirić 2 0 0 0 0
021-0212432-2431 Ruža Frkanec 2 0 0 0 0
195-1951322-1340 Miroslav Golub 2 0 0 0 0
098-0982886-2894 Davor Gracin 2 0 0 0 0
058-0582261-2246 Reno Hrašćan 2 0 0 0 0
098-1191005-2876 Milko Jakšić 2 0 0 0 0
022-0222148-2137 Vilena Kašuba 2 0 0 0 0
119-0982934-3110 Goran Klobučar 2 0 0 0 0
036-0362214-1989 Sven Lončarić 2 0 0 0 0
098-0982904-2907 Milivoj Lovrić 2 0 0 0 0
058-0582171-2173 Ivan Mijatović 2 0 0 0 0
098-0982929-2916 Andrea Moguš-Milanković 2 0 0 0 0
035-0352828-2840 Petar Pervan 2 0 0 0 0
HRZZ-UIP-2014-09-6563 Andreas Pfannkuchen Martin 2 0 0 0 0
195-1951390-1398 Damir Rajković 2 0 0 0 0
098-0982913-2829 Branka Salopek-Sondi 2 0 0 0 0
125-1253008-2571 Laszlo Sipos 2 0 0 0 0
195-1953091-3090 Franjo Šumanovac 2 0 0 0 0
124-0000000-1503 Faruk Unkić 2 0 0 0 0
119-1191342-1334 Hrvoj Vančik 2 0 0 0 0
083-0831510-1511 Ognjen Bonacci 1 0 0 7 12
181-1951126-1134 Tonči Grgasović 1 0 0 6 2
181-1811096-1790 Miron Kovačić 1 0 0 5 4
007-0072284-2287 Tomislav Bašić 1 0 0 5 2
195-1953068-3206 Vesnica Garašić 1 0 0 4 0
007-0071588-1593 Miljenko Lapaine 1 0 0 3 4
178-0672345-2767 Ivica Kisić 1 0 0 3 0
HRZZ-IP-2014-09-3606 Živana Ninčević Gladan 1 0 0 3 0
119-0000000-1164 Tihomir Marjanac 1 0 0 2 65
178-1780692-0694 Ferdo Bašić 1 0 0 2 1
178-1780692-0695 Milan Mesić 1 0 0 2 0
160-0000000-2569 Božidar Biondić 1 0 0 1 1
160-0982709-1709 Sanja Kapelj 1 0 0 1 1
181-181-1096-1093 1 0 0 1 0
098-0982913-2850 Andreja Ambriović Ristov 1 0 0 1 0
181-1811096-1795 Renato Buljan 1 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-1205 Irena Ciglenečki-Jušić 1 0 0 1 0
196-1962766-2740 Stašo Forenbaher 1 0 0 1 0
181-1811096-1102 Ivan Hećimović 1 0 0 1 0
235-2352818-1034 Dragan Jukić 1 0 0 1 0
130-0000000-0871 Ivor Karavanić 1 0 0 1 0
098-0982915-2947 Leo Klasinc 1 0 0 1 0
098-0362975-2881 Jasmina Obhođaš 1 0 0 1 0
098-0982913-2748 Maja Osmak 1 0 0 1 0
273-0222882-2698 Zdravko Špirić 1 0 0 1 0
183-0000000-3200 Davor Vrsaljko 1 0 0 1 0
201-2012296-2987 Goran Granić 1 0 0 0 1
126-1261689-1690 Siniša Horak 1 0 0 0 1
0119401 Tihomir Marjanac 1 0 0 0 1
GEOLOGICAL HAZARD IN THE KVARNER AREA 1 0 0 0 0
University of Padova Athenaeum project (CPDA102312) 1 0 0 0 0
098-2705-2727 1 0 0 0 0
NWO VICI 865.10.011 WK 1 0 0 0 0
20281004 1 0 0 0 0
HRZZ-IP-01-2018-8944 1 0 0 0 0
SKLEC-KF201505 1 0 0 0 0
Project Adriatic 1 0 0 0 0
KAW 2009.0287 1 0 0 0 0
BI-RH/10-11-007 1 0 0 0 0
FRIMEDBIO project 197823 1 0 0 0 0
04/09 NZZ 1 0 0 0 0
119‐0000000‐1158 1 0 0 0 0
107-F19-00005-Alan Moro. Potpore istraživanjima 2019. 1 0 0 0 0
0098-0982934-2715 1 0 0 0 0
UKF-16/13 1 0 0 0 0
FP7/2007-2013 1 0 0 0 0
098-098-2934-2717 1 0 0 0 0
HRZZ-ESF-DOK-1-2018 1 0 0 0 0
HRZZ-IP-11-2013-5570 1 0 0 0 0
COGITO 2015/2016 1 0 0 0 0
HRZZ-2202 1 0 0 0 0
IP-2014-09-3606 1 0 0 0 0
BI-HR/07-08-002 1 0 0 0 0
UIP-2014-09-6563 1 0 0 0 0
098-982705-2732 1 0 0 0 0
Procjena mogućnosti izrade pedotransfer funkcija za glinasta hidromorfna tla u Republici Hrvatskoj 1 0 0 0 0
20281002 1 0 0 0 0
098-098 2705- 1 0 0 0 0
05202SUR 1 0 0 0 0
CPDA102312 1 0 0 0 0
IP-11-2013-5928 1 0 0 0 0
0195-195-3068-2707 1 0 0 0 0
Project 1 0 0 0 0
001-0010501-0840 1 0 0 0 0
SNF IB7320-11885 1 0 0 0 0
HRZZ-UIP-2017-05-9435 1 0 0 0 0
UNIRI-TEHNIC-18-298 1 0 0 0 0
IP-11-2013-1205 SPHERE 1 0 0 0 0
1181-1811096-1093 1 0 0 0 0
RAGBICOM (NEWFELPRO) 1 0 0 0 0
P1-0008 1 0 0 0 0
HRZZ-IP-2016-06-1955 1 0 0 0 0
MRI04-511 1 0 0 0 0
001- 0013077-0845 1 0 0 0 0
EK-FP7-291823 1 0 0 0 0
HRZZ- IP-11-2013-1205 (SPHERE) 1 0 0 0 0
CATURBO (HRZZ 09/151) 1 0 0 0 0
project “Jadran” 1 0 0 0 0
IP-11-2013-1205 1 0 0 0 0
119-119112-1169 1 0 0 0 0
HRZZ-1205 1 0 0 0 0
098-1191344-2938 Marija Abramić 1 0 0 0 0
065-0650445-1277 Ivan Alajbeg 1 0 0 0 0
0001005 Boris Antolić 1 0 0 0 0
037-0372787-2795 Nenad Antonić 1 0 0 0 0
119-1191196-1200 Biljana Balen 1 0 0 0 0
036-0361959-1979 Danko Basch 1 0 0 0 0
035-0352827-2842 Katica Biljaković 1 0 0 0 0
125-1253092-3004 Tomislav Bolanča 1 0 0 0 0
119-1191342-1082 Marina Cindrić 1 0 0 0 0
0119631 Marina Cindrić 1 0 0 0 0
269-2690754-3143 Slobodan Čače 1 0 0 0 0
114-0821466-1470 Mehmed Čaušević 1 0 0 0 0
098-1782739-2749 Rozelinda Čož-Rakovac 1 0 0 0 0
022-0222882-2896 Vlasta Drevenkar 1 0 0 0 0
HRZZ-IP-2014-09-4255 Marijana Erk 1 0 0 0 0
EK-H2020-692249 Ivona FILIPOVIC 1 0 0 0 0
098-0982904-2912 Leo Frkanec 1 0 0 0 0
022-0222148-2125 Vera Garaj-Vrhovac 1 0 0 0 0
195-1951390-1394 Nediljka Gaurina-Međimurec 1 0 0 0 0
117-1252971-1367 Anamarija Grancarić 1 0 0 0 0
098-0982522-2525 Silva Hećimović 1 0 0 0 0
165-0361621-2000 Željko Hocenski 1 0 0 0 0
HRZZ-IP-2013-11-8131 Mladen Ivanković 1 0 0 0 0
0098013 Milko Jakšić 1 0 0 0 0
HRZZ-UIP-2013-11-7789 Ivor Janković 1 0 0 0 0
119-0000000-3169 Sven Jelaska 1 0 0 0 0
177-1770495-0476 Davor Juretić 1 0 0 0 0
119-1193080-1214 Mirjana Kalafatić 1 0 0 0 0
178-1782162-2160 Nikola Kezić 1 0 0 0 0
083-0831541-1534 Vedrana Kozulić 1 0 0 0 0
258-0000000-3596 Svjetlana Krstulović Šifner 1 0 0 0 0
119-1193080-1206 Mladen Kučinić 1 0 0 0 0
0098113 Milivoj Kuzmić 1 0 0 0 0
073-0731674-1673 Hrvoje Lepeduš 1 0 0 0 0
035-0352843-2844 Ognjen Milat 1 0 0 0 0
083-0831510-3130 Predrag Miščević 1 0 0 0 0
001-0000000-3633 Ivona Mladineo 1 0 0 0 0
053-0010501-2689 Srebrenka Nejedli 1 0 0 0 0
119-0013077-1230 Maja Novosel 1 0 0 0 0
244-2440820-1604 Željko Peković 1 0 0 0 0
024-0682041-2098 Sanja Perić 1 0 0 0 0
068-0681966-2786 Renata Pernar 1 0 0 0 0
083-0821466-1465 Bernardin Peroš 1 0 0 0 0
0121999 Renata Peternel 1 0 0 0 0
098-0982914-2918 Ivo Piantanida 1 0 0 0 0
0119125 Antonieta Požar-Domac 1 0 0 0 0
091-0910468-0279 Tomislav Radić 1 0 0 0 0
098-0982915-2899 Dubravko Risović 1 0 0 0 0
HRZZ-IP-2013-11-7714 Miodrag Roić 1 0 0 0 0
007-0000000-1364 Vladimir Ruždjak 1 0 0 0 0
269-0362975-3174 Stewart Schultz 1 0 0 0 0
195-1951390-1397 Katarina Simon 1 0 0 0 0
147-0000000-3605 Barbara Sladonja 1 0 0 0 0
022-0222882-2271 Krešimir Šega 1 0 0 0 0
119-1191342-2960 Vladislav Tomišić 1 0 0 0 0
119-0982886-1009 Antun Tonejc 1 0 0 0 0
178-1782739-2746 Tomislav Treer 1 0 0 0 0
022-0222882-2338 Vladimira Vađić 1 0 0 0 0
285-0000000-2674 Jasna Vidaković 1 0 0 0 0
119-1191196-1224 Vlatka Zoldoš 1 0 0 0 0
1181-1811096-3061 0 0 1 0 0
HRZZ-BABAS 0 0 1 0 0
007-1201785-3539 Nikola Solarić 0 0 0 7 5
195-0000000-2233 Željko Andreić 0 0 0 7 0
082-0822161-2187 Meho-Saša Kovačević 0 0 0 4 0
195-0831529-1847 Biljana Kovačević Zelić 0 0 0 3 0
269-2693084-3083 Dražen Perica 0 0 0 2 2
0411B016 0 0 0 2 0
178-0000000-3593 Sonja Butula 0 0 0 2 0
195-1951825-1507 Predrag Kvasnička 0 0 0 2 0
HRZZ-IP-2013-11-5570 Vlatka Rozman 0 0 0 2 0
135-1352339-2341 Borna Abramović 0 0 0 1 1
178-0222882-2686 Aleksandra Bensa 0 0 0 1 1
082-0000000-3246 Neven Kuspilić 0 0 0 1 1
194-1941535-1509 Lynette Šikić-Mićanović 0 0 0 1 1
195-1951825-1831 Darko Vrkljan 0 0 0 1 1
202312 0 0 0 1 0
0072974-1548 0 0 0 1 0
09/151 0 0 0 1 0
1177-0000000-2962 0 0 0 1 0
STIRP 0 0 0 1 0
IPA projekt WILL4WIND 0 0 0 1 0
VIFZD 1047 Jurišić 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2019-04-3824 0 0 0 1 0
HRZZ-UIP-2014-09-6774 0 0 0 1 0
-333190 0 0 0 1 0
195-1953068-270413 0 0 0 1 0
170146 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2014-09-4143 0 0 0 1 0
P25365-B25 0 0 0 1 0
Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera 0 0 0 1 0
IP-01-2018-8944 0 0 0 1 0
150166 0 0 0 1 0
IAEA RER 8/016 0 0 0 1 0
»CATURBO« HrZZ 09/151 0 0 0 1 0
Multisenzorsko zrakoplovno izviđanje 0 0 0 1 0
098-0982934- 2715 0 0 0 1 0
IAEA TC CRO7001 0 0 0 1 0
undefined 0 0 0 1 0
zaštiti okoliša 0 0 0 1 0
2006 0 0 0 1 0
160-0382709-1709 0 0 0 1 0
0098-0982934-2721 0 0 0 1 0
1119-1193086-3085 0 0 0 1 0
nadzor u izvanrednim situacijama 0 0 0 1 0
001*SP13 0 0 0 1 0
IPA2007/HR/16IPO/001-040507 0 0 0 1 0
IPA-2014-09-3606 0 0 0 1 0
181-181 1096 1093 0 0 0 1 0
181- 1951126-1134 0 0 0 1 0
202652 SP 0 0 0 1 0
(projekt je u postupku) 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2016-06-2017 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2016-06-1450 0 0 0 1 0
TP-06/0007-01 0 0 0 1 0
2831 0 0 0 1 0
178-2693084-2141 Branka Aničić 0 0 0 1 0
036-0361566-1573 Juraj Bartolić 0 0 0 1 0
0119420 Vladimir Bermanec 0 0 0 1 0
119-0000000-1299 Nenad Buzjak 0 0 0 1 0
116-1162459-2456 Vinka Cetinski 0 0 0 1 0
017-0171685-1490 Daniela Angelina Jelinčić 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2014-09-6547 Damir Karbić 0 0 0 1 0
0001001 Frano Kršinić 0 0 0 1 0
192-0361557-1564 Ljubomir Kuljača 0 0 0 1 0
119-1193080-3171 Gordana Lacković-Venturin 0 0 0 1 0
HRZZ-UIP-2013-11-6433 Zrinka Ljubešić 0 0 0 1 0
0101018 Vesna Malez 0 0 0 1 0
195-0072974-1548 Radovan Marjanović-Kavanagh 0 0 0 1 0
022-0222412-2405 Berislav Momčilović 0 0 0 1 0
292-0222412-2405 Berislav Momčilović 0 0 0 1 0
119-1782739-1233 Milorad Mrakovčić 0 0 0 1 0
0119330 Mirko Orlić 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-6625 Nives Pećina-Šlaus 0 0 0 1 0
068-0682041-2782 Nikola Pernar 0 0 0 1 0
286-0000000-3212 Josip Planinić 0 0 0 1 0
098-0982913-2756 Miroslav Plohl 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-3481 Zdenko Radelić 0 0 0 1 0
079-0790570-0430 Vlatka Rozman 0 0 0 1 0
079-0790570-0427 Vlatka Rozman 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-7031 Jurica Šimurina 0 0 0 1 0
017-0171682-0891 Sanja Tišma 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-3526 Zoran Vondraček 0 0 0 1 0
024-0242049-2103 Boris Vrbek 0 0 0 1 0
HRZZ-IP-2013-11-6212 Bojan Vršnak 0 0 0 1 0
068-0682041-2780 Joso Vukelić 0 0 0 1 0
076-0762385-2378 Saša Božić 0 0 0 0 2
COST Action CA15206 “Payments for Ecosystem Services (Forests for Water)” 0 0 0 0 1
IP-09-2014-4632 0 0 0 0 1
119-1012682-1221 Zdravko Dolenec 0 0 0 0 1
066-0661428-2515 Ivan Koprić 0 0 0 0 1
221-0071588-3038 Nenad Leder 0 0 0 0 1



Zbog završnih aktivnosti vezano uz migraciju CROSBI-ja na CroRIS platformu unos i uređivanje zapisa neće biti moguć u razdoblju od petka 7.7.2023. u 12 sati do ponedjeljka 11.7.2023.

Detaljnije...

upomoc
foot_4